Eesti keeles  | English  | По русски www.dpd.com Kontakt Press

Tsoonide jaotus Eestis

 Kehtiv alates 01.01.2011

Tsoonide jaotus
Tsoon 1    Tsoon 2    Tsoon 3  Tsoon 4
Postiindeks Postiindeks  Postiindeks Postiindeks
Piirkond Piirkond alates kuni Piirkond alates kuni Piirkond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn
10000
19999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jõhvi 41531 41599  Elva  61501  61510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu Eesti
indeksid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jüri 75301 75301  Haapsalu  90401  90403
Lagedi, Peetri, Rae 75303 75312  Jõgeva  48302  48309
Maardu 74102 74199  Kärdla  92401  92420
Pärnu 80010 80401  Kohtla-Järve  30102  30328
Rakvere 44301 44317  Kuressaare  93801  93820
Saku 75501 75501  Märjamaa  78301  78318
Saue 76401 76401  Narva  20103  21020
Saue, Keila 76505 76610  Otepää  67401  67407
Tabasalu, Harku 76901

76902

 Paide  72701  72720
Tartu 50050 51017  Põltsamaa  48102  48106
Tartu 50000 60102  Põlva  63302  63399
Tartumaa 60512 60545  Rapla  79502  79515
Tartumaa 61400 61499  Sillamäe  40201  40233
Tartumaa 61700 61999  Türi  72201  72215
Tartumaa 62100 62299  Valga  68201  68209
Viimsi 74001 74002  Võru  65602  65620
Viljandi 71001 71033      


DPD Eesti jätab endale õiguse teha muudatusi tsoonide jaotuses informeerides sellest kodulehel www.dpd.ee.